ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО |
![]() |
DMYTRO MOTORNYI TAVRIA STATE AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY |
ISSN: 2524-0714
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3330
Title: | Визначення швидкості переміщення насіння плодових кісточкових культур по решету установки для калібрування |
Other Titles: | Defining the stone fruit seeds conveying speed along the sieve of the calibration device |
Authors: | Караєв, Олександр Гнатович Караев, Александр Игнатьевич Karaiev, Oleksandr Бондаренко, Лариса Юріївна Бондаренко, Лариса Юрьевна Bondarenko, Larysa |
Keywords: | коливальний рух швидкість перемі-щення матеріалу калібрування плоске решето установка для калібрування сортування калібрування насіння сортування насіння swinging motion material conveying speed siz-ing flat sieve |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Олді-плюс |
Series/Report no.: | Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти : збірник наукових прац;Вип. 4 |
Abstract: | UK: Наведено результати досліджень швидкості переміщення насіння плодових кісточкових культур по решету із круглими отворами, що здійснює коливальний рух в горизонтальній площині за допомогою ексцентрика. EN: The results of stone fruit seeds conveying speed research-ing along the sieve with round holes making swinging motion in the horizontal plane by means of eccentric have been given. |
URI: | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3330 |
Appears in Collections: | кафедра Сільськогосподарські машини |
Show full item record
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.