ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО |
![]() |
DMYTRO MOTORNYI TAVRIA STATE AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY |
ISSN: 2524-0714
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3214
Title: | Визначення сил, що діють на насінину при проходженні вертикального аспіраційного каналу сепаратора із діелектричною навиткою |
Other Titles: | Определение сил, которые действуют на семена при прохождении по вертикальному аспирационному каналу сепаратора с диэлектричной навивкой Determine the forces that act on seeds as they pass through the vertical aspiration channel separator with a dielectric winding |
Authors: | Шокарев, О. О. Кюрчев, Сергій Володимирович Кюрчев, Сергей Владимирович Kiurchеv, Serhii |
Keywords: | сепаратор насіння діелектрична навитка сепарація аеродинамічний сепаратор повітряний поток алгоритмічна модель аспіраційний канал розщеплення |
Issue Date: | 2015 |
Series/Report no.: | Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенко;Вип. 156 |
Abstract: | UK: У статті наведена схема сил, що діють на насінину при проходженні вертикального аспіраційного каналу із діелектричною навиткою. RU: В статье приведены схемы сил, которые действуют на отдельное семя, при прохождении в вертикальном аспирационном канале с диэлектрической навивкой. EN: This article shows the scheme of the forces acting to the passage seed in the vertical aspiration channel with dielectric winding. |
URI: | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3214 |
Appears in Collections: | кафедра ТКМ |
Show full item record
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.