Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3183
Title: | Діагностика мінерального живлення груші за показниками азотного режиму грунту |
Other Titles: | Использование показателей азотного режима почвы для диагностики минерального питания груши Usage of nitrogen soil regime indices for the diagnostics of pear mineral nutrition |
Authors: | Малюк, Тетяна Валеріївна Малюк, Татьяна Валерьевна Maliuk, Tetiana |
Keywords: | діагностика живлення;живлення груші;груша;режим грунту;мінеральне живлення;продуктивність насаджень;режим грунту |
Issue Date: | 2012 |
Series/Report no.: | Вісник аграрної науки;№ 4 |
Abstract: | Uk: Наведено результати досліджень по виявленню взаємозв’язку між параметрами показників азотного режиму ґрунту, факторами, які його формують, та продуктивністю інтенсивних насаджень груші. Ru: Приведены результаты исследований по выявлению взаимосвязи между параметрами показателей азотного режиму почвы, факторами, его формирующих, и продуктивностью интенсивных насаждений груши. En: The article presents the results of studying which help to detect the correlation between the parameters of nitrogen soil regime indices, factors forming it, and intense pear orchards productivity. |
URI: | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3183 |
Appears in Collections: | кафедра Рослинництва ім. професора В.В. Калитки |
Show full item record
CORE Recommender
???jsp.display-item.check???
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.