Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/318
Title: | Разработка инструментария для моделирования изменения геометрических параметров распределительной системы гидромотора |
Other Titles: | Розробка інструментарію для моделювання зміни геометричних параметрів розподільної системи гідромотора Development of tool for design changes of geometrical parameters distributive system of hydromotor |
Authors: | Панченко, Анатолій Іванович Панченко, Анатолий Иванович Panchenko, Anatolii Тарасенко, Володимир Віталійович Тарасенко, Владимир Витальевич Tarasenko, Volodymyr Засядько, А. И. Обернихин, Ю. П. |
Keywords: | планетарный гидромотор;торцевая распределительная система;золотник;распределитель;рабочие окна распределителя;разгрузочные окна распределителя;окна нагнетания золотника;окна слива золотника;площадь проходного сечения |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | ТДАТУ |
Series/Report no.: | Праці ТДАТУ; Вип. 11, т. 6 (С. 332-340) |
Abstract: | RU: Работа посвящена разработке программного обеспечения для моделирования изменения геометрических параметров распределительной системы планетарного гидромотора. UK: Робота присвячена розробці програмного забезпечення для моделювання зміни геометричних параметрів розподільної системи планетарного гідромотора. EN: Work is devoted software development for the design of change of geometrical parameters of the distributive system of planetary hydromotor. |
URI: | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/318 |
Appears in Collections: | Кафедра мехатронних систем тракторів та сільскогосподарських машин |
Show full item record
CORE Recommender
???jsp.display-item.check???
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.