ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО |
![]() |
DMYTRO MOTORNYI TAVRIA STATE AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY |
ISSN: 2524-0714
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2977
Title: | Модель процесу розпаду органічної речовини при компостуванні |
Other Titles: | Мodel degradations of compost organic matter |
Authors: | Ляшенко, О. О. Коломієць, С. М. Lyashenko, O. Kolomiets, S. |
Keywords: | компост органічна речовина кінетика розпаду тривалість процесу математична модель компостування відходи органічні сполуки поживні речовини переробка |
Issue Date: | 2008 |
Series/Report no.: | Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наукове фахове видання;Вип. 8, Т. 7 |
Abstract: | UK: В роботі представлено математичну модель кінетики розпаду органічних сполук компосту в системах періодичної дії, на основі якої запропоновано методику визначення тривалості процесу компостування. EN: This paper presents a mathematical model of kinetic degradations organic matter on discontinuous composting systems and thinks out calculated method of residence time composting process on this basis. |
URI: | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2977 |
Appears in Collections: | кафедра Технічної механіки та комп'ютерного проектування ім. професора В. М. Найдиша |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
55_МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ РОЗПАДУ ОРГАНІЧНОЇ РЕЧОВИНИ ПРИ КОМПОСТУВАННІ.pdf | 135,56 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.