ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО |
![]() |
DMYTRO MOTORNYI TAVRIA STATE AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY |
ISSN: 2524-0714
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2364
Title: | Стохастичне моделювання індивідуального кредитного ризику сільскогосподарських підприємств |
Authors: | Радченко, Наталія Геннадіївна Радченко, Наталья Геннадиевна Radchenko, Nataliia |
Keywords: | кредитний ризик стохастична модель багатофакторна регресія позичальник кредитна політика комерційні банки кредитоспроможність credit risk stochastic model multivariable regression |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | ТДАТУ |
Series/Report no.: | Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки);№ 3(15) |
Abstract: | UA: В статті розглянуто метод стохастичного моделювання; побудована багатофакторна регресійна модель для оцінки індивідуального кредитного ризику сільськогосподарських підприємств. EN: The method of stochastic model is considered in the article; a multivariable regressive model is built for the estimation of individual credit risk of agricultural enterprises. |
URI: | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2364 |
Appears in Collections: | кафедра Фінанси, банківська справа та страхування |
Show full item record
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.