ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО |
![]() |
DMYTRO MOTORNYI TAVRIA STATE AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY |
ISSN: 2524-0714
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2286
Title: | Дослідження впливу фізико-хімічних факторів на енергоємність процесів очищення зерна |
Other Titles: | Influence of physical and chemical factors on the energy intensity processes of grain cleaning research |
Authors: | Постнікова, Марина Вікторівна Постникова, Марина Викторовна Postnikova, Marina Нестерчук, Діна Миколаївна Нестерчук, Дина Николаевна Nesterchuk, Dina |
Keywords: | енергоємність математична модель очищення зерна |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Харків: ХНТУСГ |
Series/Report no.: | Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки: «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України»;Випуск 186 |
Abstract: | Досліджений вплив фізико-хімічних факторів на енергоємність процесів очищення зерна |
URI: | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2286 |
Appears in Collections: | кафедра Електротехніки і електромеханіки ім. проф. В. В. Овчарова |
Show full item record
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.