Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2239
Title: | Порівняльний аналіз харчування бичка кругляка (Neogobius melanostomus (PALLAS, 1814) за різних екологічних умов |
Other Titles: | Comparative analysis of round goby (Neogobius melanostomus (Pallas,1814) nutrition under different ecological conditions |
Authors: | Ткаченко, Марія Юріївна Tkachenko, Mariia |
Keywords: | Neogobius melanostomus;бичок-кругляк |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Тернопіль: Вектор |
Series/Report no.: | Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології: матеріали VI Міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції (Тернопіль, 9-12 жовтня 2013 р.); |
Abstract: | EN: The comparative analysis of round goby diet of the different parts of Azov sea (Obitochnyy and Taganrog bays, southern part of Azov Sea) and Kahovskyy reservoir. These ponds have a different ecological condition, which dictates the species range. In fresh water food range was limited to two or three forms of hydrobionts. On salt water four of six forms were fixed of hydrobionts. |
URI: | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2239 |
Appears in Collections: | кафедра Геоекологія та землеустрій |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
12058-268-270.pdf | 115.87 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show full item record
CORE Recommender
???jsp.display-item.check???
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.