Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2168
Title: | Розробка та веріфікація моделі динаміки мікроклімату в теплиці з врахуванням вертикального градієнту параметрів |
Authors: | Сабо, Андрій Георгійович Сабо, Андрей Георгиевич Sabo, Andrii |
Keywords: | веріфікація;мікроклімат |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Мелитополь: ТДАТУ |
Series/Report no.: | Матеріали VI Мжнародної науково-технічної конференції пам'яті І. І. Мартиненка "Енергозабезпечення технологічний процесів в агропромисловому комплексі України" (10-14 червня 2015 року);(С. 66-67) |
Abstract: | Представлено розробку моделі динаміки мікроклімату для аркової теплиці з високим дахом та з вентиляцією через вікна верхньо-бічного розташування. |
URI: | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2168 |
Appears in Collections: | Кафедра Електротехніки і електромеханіки ім. проф. В.В. Овчарова |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tez-Melitopol-2015-(1)_copy-66-67.pdf | 245.17 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show full item record
CORE Recommender
???jsp.display-item.check???
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.