Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/19341
Title: | Економічний простір і його вплив на побудову системи обліку і звітності |
Authors: | Шкіндер, А. М. Голуб, Наталя Олександрівна Holub, Natalia |
Keywords: | облік;інформаційна система;управління;інформаційне забезпечення;розвиток |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Чернігів: НУ "Чернігівська політехніка" |
Citation: | Голуб Н. О., Шкіндер А. М. Економічний простір і його вплив на побудову системи обліку і звітності // Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит :сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку: Х Міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Чернігів 25 листопада 2024 р.) : тези доповідей. Чернігів: НУ "Чернігівська політехніка", 2024 , С. 41-42. |
Abstract: | Відображення міжнародних економічних відносин передбачає вивчення, узагальнення й аналіз міжнародної системи обліку та звітності, стандартів, рекомендацій і положень міждержавних і професійних організацій [2, c.5] Кожна країна має свою історію, цінності, політичну систему. Те саме можна сказати і про бухгалтерський облік. Принципи його організації в різних країнах значно відрізняються між собою. Ці відмінності зумовлені як існуванням різних форм господарської діяльності, так і впливом на практику обліку зовнішніх факторів (політичних, економічних, соціальних, географічних та ін.). |
URI: | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/19341 |
UDC: | 657 |
Appears in Collections: | Кафедра Фінансів, обліку і оподаткування |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
7_Holub.pdf | 512.08 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show full item record
CORE Recommender
???jsp.display-item.check???
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.