Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/19177
Title: | Відкритий простір чи окремі кабінети: що ефективніше для роботи |
Authors: | Нагаєць, І. О. |
Scientific director: | Плотніченко, Світлана Романівна Plotnichenko, Svitlana |
Keywords: | офісний простір;продуктивність;кабінет;відкритий простір |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Запоріжжя : ТДАТУ |
Citation: | Нагаєць І. О. Відкритий простір чи окремі кабінети: що ефективніше для роботи / наук. кер. С. Р. Плотніченко // ХІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції здобувачів вищої освіти за підсумками наукових досліджень 2024 року. Факультет економіки і бізнесу: матеріали наук.- техн. конф., 1 - 9 травня 2025 р. - Запоріжжя: ТДАТУ, 2025. - с. 151-153 |
Abstract: | Офісний простір відіграє важливу роль у продуктивності працівників. Компанії обирають як відкритий простір (open space), що сприяє співпраці та командній роботі, так і окремі кабінети, що сприяє зосередженості та комфорту. Але який формат є ефективнішим? Неможливо однозначно сказати, що краще. |
URI: | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/19177 |
Appears in Collections: | Публікації здобувачів (бакалаврів. магістрів, аспірантів) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Zbirka_FEB_2025-151-153.pdf | 586.19 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show full item record
CORE Recommender
???jsp.display-item.check???
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.