Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/19168
Title: | ESG – фактори та тренди впровадження в Україні |
Authors: | Фесенко, А. |
Scientific director: | Костякова, Анна Анатоліївна Kostyakova, Hanna |
Keywords: | ESG;навколишнє середовище;соціальні фактори;управлінські фактори |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Запоріжжя : ТДАТУ |
Citation: | Фесенко А. ESG – фактори та тренди впровадження в Україні / наук. кер. А. А. Костякова // ХІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції здобувачів вищої освіти за підсумками наукових досліджень 2024 року. Факультет економіки і бізнесу: матеріали наук.- техн. конф., 1 - 9 травня 2025 р. - Запоріжжя: ТДАТУ, 2025. - с. 134-135 |
Abstract: | Абревіатура ESG розшифровується англійською як Environmental (навколишнє середовище), Social (соціальний аспект) та Governance (управління) – конкретні якісні та кількісні чинники, за якими оцінюють вплив бізнесу на екологію, суспільство та якість управління компаніями. Ці дані дозволяють отримувати інформацію про використання енергії, рівень викидів парникових газів, політику зайнятості, взаємодію з місцевими громадами та ефективність корпоративного управління. Завдяки аналізу цих показників інвестори, клієнти та інші зацікавлені сторони можуть оцінити успішність компанії у впровадженні принципів сталого розвитку та соціальної відповідальності. Це, у свою чергу, може впливати на інвестиційну привабливість, репутацію компанії та її взаємовідносини з партнерами. |
URI: | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/19168 |
Appears in Collections: | Публікації здобувачів (бакалаврів. магістрів, аспірантів) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Zbirka_FEB_2025-134-135.pdf | 577.31 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show full item record
CORE Recommender
???jsp.display-item.check???
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.