Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/19124
Title: | Споживчі уподобання та цінові орієнтири щодо рибної продукції |
Authors: | Палій, К. О. |
Scientific director: | Кукіна, Наталя Володимирівна Kukina, Natalia |
Keywords: | рибна продукція;респонденти;ціна |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Запоріжжя : ТДАТУ |
Citation: | Палій К. О. Споживчі уподобання та цінові орієнтири щодо рибної продукції / наук. кер. Н. В. Кукіна // ХІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції здобувачів вищої освіти за підсумками наукових досліджень 2024 року. Факультет економіки і бізнесу: матеріали наук.- техн. конф., 1 - 9 травня 2025 р. - Запоріжжя: ТДАТУ, 2025. - с. 33-34 |
Abstract: | У сучасних умовах ринок харчових продуктів зазнає значного впливу з боку змін у споживчій поведінці. Зростає увага до якості продукції, її походження, цінової доступності та користі для здоров’я. Особливе місце в раціоні населення займає рибна продукція, яка асоціюється з високою поживною цінністю, проте потребує належної якості та збереження свіжості. З метою вивчення ставлення споживачів до рибної продукції, було проведено анкетування, результати якого дозволяють окреслити основні тренди споживчого попиту та чинники, що впливають на прийняття рішення про купівлю. |
URI: | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/19124 |
Appears in Collections: | Публікації здобувачів (бакалаврів. магістрів, аспірантів) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Zbirka_FEB_2025-33-34.pdf | 671.04 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show full item record
CORE Recommender
???jsp.display-item.check???
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.