Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/18955
Title: | Обгрунтування вибору сортів черешні для виробництва цукатів на основі критеріальних показників |
Authors: | Філенко, М. О. Форис, Г. С. |
Scientific director: | Іванова, Ірина Євгенівна Ivanova, Iryna |
Keywords: | сорти черешні;цукати;виробництво;дослідження;плоди |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Запоріжжя : ТДАТУ |
Citation: | Філенко М. О., Форис Г. С. Обгрунтування вибору сортів черешні для виробництва цукатів на основі критеріальних показників / наук. кер. І. Є. Іванова // ХІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція здобувачів вищої освіти ТДАТУ. Факультет агротехнологій та екології: матеріали ХІ Всеукраїнської наук.- техн. конференції (3-7 березня 2025 р., Запоріжжя). - Запоріжжя: ТДАТУ, 2025. – с. 77-79 |
Abstract: | Найбільш поширеною серед кісточкових культур та традиційною для населення України є черешня. Плоди її мають високі смакові, лікувальні та тонізуючі властивості зі значною кількістю вітамінів, мінеральних, фенольних речовин та антоціанів, що зумовлюють їхню антиоксидантну активність. |
URI: | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/18955 |
Appears in Collections: | Публікації здобувачів (бакалаврів. магістрів, аспірантів) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
konf zdobuvachiv_ ATE 2025-77-79.pdf | 500.87 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show full item record
CORE Recommender
???jsp.display-item.check???
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.