Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/18943
Title: | Ростові показники дерев черешні за мікоризації коренів симбіотичними грибами |
Authors: | Свистун, Є. А. |
Scientific director: | Герасько, Тетяна Володимирівна Gerasko, Tetyana |
Keywords: | дерева черешні;мікоризація коренів;симбіотичні гриби;садівництво |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Запоріжжя : ТДАТУ |
Citation: | Свистун Є. А. Ростові показники дерев черешні за мікоризації коренів симбіотичними грибами типу / наук. кер. Т. В. Герасько // ХІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція здобувачів вищої освіти ТДАТУ. Факультет агротехнологій та екології: матеріали ХІ Всеукраїнської наук.- техн. конференції (3-7 березня 2025 р., Запоріжжя). - Запоріжжя: ТДАТУ, 2025. – с. 51-53 |
Abstract: | Природні технології у садівництві стають дедалі усе більш популярними. Однак, сільгоспвиробників і аматорів садівництва при переході на природні технології спіткає загальна проблема - зниження урожайності плодових дерев через відмову від мінеральних добрив і хімічних засобів захисту рослин [1]. Одним з перспективних прийомів підвищення продуктивності плодових дерев за природної технології їх вирощування вважається інокуляція коренів симбіотичними мікоризними грибами. |
URI: | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/18943 |
Appears in Collections: | Публікації здобувачів (бакалаврів. магістрів, аспірантів) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
konf zdobuvachiv_ ATE 2025-51-53.pdf | 498.97 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show full item record
CORE Recommender
???jsp.display-item.check???
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.