Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/18891
Title: | Фактори макро середовища, що впливають на рекламну політику компанії |
Other Titles: | Macro environmental factors that influence the company's advertising policy |
Authors: | Бінчева, Поліна Геннадіївна Bincheva, Polina |
Keywords: | комплекс маркетингу;макросередовище;політико-правові фактори;економічні фактори;технологічні фактори;природні фактори;marketing complex;macroenvironment;political and legal factors;economic factors;technological factors;natural factors |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Запоріжжя : 2025 |
Citation: | Бінчева П. Г. Фактори макро середовища, що впливають на рекламну політику компанії. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (економічні науки). Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2025. № 1 (54). С. 72-78. |
Abstract: | UA: Демографічна та економічна кризи мають найбільший негативний вплив на поведінку споживачів в Україні, особливо на ринку плодово-ягідної продукції. Основними проблемами низької ефективності маркетингу вважаються нижча якість продукції, високі ціни та сезонність попиту. Метою дослідження є оцінка факторів виробництва на ринку плодів та ягід Запорізької області взявши за приклад підприємства по вирощуванню плодово- ягідних культур з врахуванням факторів макросередовища. Об’єктом дослідження виступає процес дослідження факторного аналізу плодово-ягідного ринку, що адаптована через включення факторів, що впливають на розвиток цифрових моделей бізнесу. EN: Demographic and economic crises negatively affect consumer behavior in Ukraine, especially in the fruit and berry market. The main problems of marketing inefficiency are considered to be low product quality, high prices, seasonality of demand and imbalanced supply. The purpose of the study is to assess the factors of production in the fruit and berry market of Zaporizhia region, taking as an example an enterprise for growing fruit and berry crops, taking into account mаcroenvironmental factors. The object of the study is the process of researching the factor analysis of the fruit and berry market, which is adapted by including factors that affect the development of digital business models. |
URI: | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/18891 |
ISSN: | 2519-884X |
DOI: | https://doi.org/10.32782/2519-884X-2025-54-9 |
UDC: | [659.11+658.81]:634 |
Appears in Collections: | Кафедра Маркетинг |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Zb_Economika_54_ 2025_72-78.pdf | 358.68 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show full item record
CORE Recommender
???jsp.display-item.check???
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.