Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/18711
Title: | Особливості формування продуктивності соняшнику за дії підживлення добривами Айдамін-бор і Айдамін-комплексний : дипломна робота ОР «Магістр», спеціальність 201 «Агрономія» |
Authors: | Туряк, Катерина Сергіївна |
Scientific director: | Герасько, Тетяна Володимирівна |
Keywords: | соняшник;продуктивність;підживлення;Айдамін-бор;Айдамін-комплексний;урожайність |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Запоріжжя : ТДАТУ |
Citation: | Туряк К. С. Особливості формування продуктивності соняшнику за дії підживлення добривами Айдамін-бор і Айдамін-комплексний : дипломна робота ОР «Магістр», спеціальність 201 «Агрономія». Туряк Катерина Сергіївна. Наук. керівник к.с.г.н., доцент Т. В. Герасько. – Запоріжжя, 2025. – 73 с. |
Abstract: | UA: Дипломна робота направлена на дослідження впливу комплексних добрив Айдамін на продуктивність соняшникової культури. У дослідженні розглянуто особливості росту, розвитку та формування врожайності культури залежно від застосування зазначених добрив, які містять необхідні макро- та мікроелементи. У роботі оцінено вплив добрив на показники рослин (висоту, кількість листків, площу листкової поверхні), а також на структурні елементи врожаю (масу 1000 насінин, кількість насінин у кошику, врожайність). За результатами дослідження використання добрив Айдамін-бор і Айдамін комплексний було ефективним, відбулось підвищення врожайності соняшнику в порівнянні з контролем, відповідно, на 12,5 % і 8,3%. |
URI: | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/18711 |
Appears in Collections: | Магістерські роботи |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2025_Turyak_K.S._21_MBAG.pdf | 628.87 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show full item record
CORE Recommender
???jsp.display-item.check???
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.