Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/18501
Title: | Дослідження капіталізації інтелектуального потенціалу |
Authors: | Плаксюк, Олена Олександрівна Novakova, Renata |
Keywords: | інтелектуальний потенціал;прожитковий мінімум;комерціалізація |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Запоріжжя : ТДАТУ |
Citation: | Плаксюк О. О., Novakova R. Дослідження капіталізації інтелектуального потенціалу // Актуальні питання фінансової інклюзії в умовах цифровізації соціально- економічних систем: європейський вектор, виклики та перспективи : збірник матеріалів ІІ Міжнародної наук.-практ. конфер. (17-18 лютого 2025 р., Запоріжжя) / ТДАТУ; відп. за вип. Н. В. Трусова. – Запоріжжя: ТДАТУ, 2025.- с.46-50 |
Abstract: | У сучасному світі економіка знань набуває дедалі більшого значення, а інтелектуальний потенціал стає ключовим фактором розвитку суспільства та підприємств. Інтелектуальний потенціал охоплює знання, навички, креативність та здатність до інновацій, які можуть бути перетворені у конкретні економічні вигоди. Капіталізація інтелектуального потенціалу є важливим процесом, що дозволяє трансформувати нематеріальні активи у фінансово вимірюваний ресурс. |
URI: | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/18501 |
Appears in Collections: | Кафедра Фінансів, обліку і оподаткування |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Zb.konferentsiya_2025-46-50.pdf | 605.98 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show full item record
CORE Recommender
???jsp.display-item.check???
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.