Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/18432
Title: | Забезпечення безпеки банківської системи на засадах метапростору FinTech-послуг |
Other Titles: | Ensuring the security of the banking system on the basis of the metaspace of fintech services |
Authors: | Мельник, Олександр Васильович Melnyk, Oleksandr |
Keywords: | безпека;банківська система;метапростір;FinTech-послуги;система електронних платежів;платіжних портфель;платіжні системи;security;banking system;metaspace;FinTech services;electronic payment system;payment portfolio;payment systems |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Запоріжжя : ТДАТУ |
Citation: | Мельник О. В. Забезпечення безпеки банківської системи на засадах метапростору FinTech-послуг. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (економічні науки). Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2024. № 4 (53). С. 109-123. |
Abstract: | UA: В статті досліджуються процеси забезпечення безпеки банківської безпеки на засадах метапростору FinTech-послуг. Представлено методичний підхід щодо забезпечення безпеки банківської системи за регуляторними стабілізаторами СЕП НБУ, які на засадах метапростору FinTech-послуг нівелюють загрози платіжних систем в банківському інформаційному просторі, стабілізують захист учасників та користувачів платіжного портфеля банківських установ від дезінформації та шахрайства. Запропоновано синергетичну модель безпеки СЕП НБУ, із врахування сек’юритизації платіжного портфеля банківських установ на фінансовому ринку для попередження загроз та забезпечення потреб учасників та користувачів в банківському обслуговуванні. Рекомендовано критерії рівня безпеки СЕП НБУ. EN: The article examines the processes of ensuring banking security on the basis of the FinTech services metaspace. A methodological approach to ensuring the security of the banking system is presented using the regulatory stabilizers of the NBU SEP, which, on the basis of the FinTech services metaspace, eliminate threats to payment systems in the banking information space, stabilize the protection of participants and users of the payment portfolio of banking institutions from disinformation and fraud. A synergistic model of security of the NBU SEP is proposed, taking into account the securitization of the payment portfolio of banking institutions in the financial market to prevent threats and meet the needs of participants and users in banking services. Criteria for the level of security of the NBU SEP are recommended. It is proven that the digital transformation of the banking system enables the level of security of the NBU SEP and the country’s economic growth. The innovative FinTech services metaspace in the Blockchain network is a connecting link between traditional and new financial products of banks. It simplifies the integration of banks with the world of cyber-physical systems and digital assets, optimizes financial transactions and is the foundation for the development of digital finance. However, the legitimacy of Blockchain, provided that regulators are conservatism, leads to a split between public and private Blockchain platforms. Accordingly, the modernization of legislation on the regulation of the banking system of the metaspace of FinTech services, in the context of further digitalization of the economy, will lead to changes in the NBU’s SEP regulators, which will have a holistic connection in the banking information platform in accordance with the requirements of the legislation of the European banking system in connection with Ukraine’s desire to become a member of the EU and create transparent conditions for building a new financial market infrastructure, increasing the financial literacy of the population regarding financial innovations and digitalization of services in the future. |
URI: | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/18432 |
ISSN: | 2519-884X |
DOI: | https://doi.org/10.32782/2519-884X-2024-53-12 |
UDC: | 336.71:004.056 |
Appears in Collections: | ВСП Мелітопольський фаховий коледж ТДАТУ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Zbirn_econom_4(53)_2024_109-123.pdf | 705.54 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show full item record
CORE Recommender
???jsp.display-item.check???
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.