Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/18270
Title: | Щодо питання удосконалення метаногенезу в біогазових установках |
Authors: | Скляр, Олександр Григорович Скляр, Радміла Вікторівна Болтянський, Борис Володимирович Sklіar, Oleksandr Skliar, Radmila Boltianskyi, Borys |
Keywords: | біогаз;біогазові установки;ефективність;оптимізації енергетичних витрат і автоматизації процесів |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Запоріжжя : 2024 |
Citation: | Скляр О. Г., Скляр Р. В., Болтянський Б. В. Щодо питання удосконалення метаногенезу в біогазових установках. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції (Запоріжжя, 01- 25 листопада 2024 р.). Запоріжжя : ТДАТУ, 2024. С. 279-282. |
Abstract: | UA: Сучасні глобальні виклики, такі як зростання попиту на енергію, необхідність утилізації відходів і боротьба зі змінами клімату, стимулюють розвиток біогазових технологій. Утилізація органічних відходів із виробництвом біогазу дозволяє вирішувати одночасно екологічні, енергетичні та економічні завдання. Біогазові установки є багатокомпонентними системами, що поєднують технічні, біологічні, хімічні та організаційні процеси, які вимагають оптимізації для досягнення максимальної ефективності. Переробка гною з отриманням біогазу, добрив та інших супутніх продуктів вирішує проблеми захисту навколишнього середовища, підвищення родючості земель, отримання екологічно чистого виду енергії. По даній проблемі проведені численні дослідження, особливо з питання визначення потенціалу виходу метану з різних сільськогосподарських відходів, за оцінкою і оптимізацією умов виробництва біогазу. Розроблені численні моделі, що враховують біологічні та фізико-хімічні основи анаеробного бродіння, а також кінетику росту метанотвірних мікроорганізмів. При оцінці загальної швидкості виробництва біогазу в анаеробних реакторах лімітуючою стадією виступає метаногенна стадія, незважаючи на те, що метанотвірні бактерії мають більш низьку швидкість росту, ніж кислототвірні бактерії. Кінетичні параметри виробництва метану полегшують розуміння процесу метаногенезу і оптимізацію роботи біогазових установок. |
URI: | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/18270 |
UDC: | 631.171 |
Appears in Collections: | Кафедра Експлуатації та технічного сервісу машин |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Conferens_2024_279-282.pdf | 261.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Show full item record
CORE Recommender
???jsp.display-item.check???
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.