Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/18242
Title: | Вплив зміни форми розподільних вікон на пропускну здатність планетарних гідромоторів |
Authors: | Панченко, Анатолій Іванович Волошина, Анжела Анатоліївна Холод, Ігор Михайлович Волошин, А. А. Panchenko, Anatolii Voloshina, Anzhela Kholod, Ihor Voloshin, А. |
Keywords: | форма вікон розподільної системи;математична модель та алгоритм розрахунку;проектування розподільних систем планетарних гідромоторів;усунення пульсацій вихідних параметрів гідромоторів |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Запоріжжя : 2024 |
Citation: | Панченко А. І., Волошина А. А., Холод І. М., Волошин А. А. Вплив зміни форми розподільних вікон на пропускну здатність планетарних гідромоторів. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції (Запоріжжя, 01- 25 листопада 2024 р.). Запоріжжя : ТДАТУ, 2024. С. 210-216. |
Abstract: | UA: Аналіз проведених досліджень, пов'язаних з проектуванням гідромашин [1–3], дозволяє зробити висновок, що вони виконувалися без належного врахування низки важливих чинників. Основним вузлом, що визначає працездатність планетарних гідромашин є розподільна системи [4–6]. Від конструкції та виконання елементів розподільної системи залежать такі параметри гідромашини, як пропускна здатність, гідравлічний та об'ємний ККД, максимальне і мінімальне число обертів та витрата робочої рідини. Таким чином, проведення досліджень пов'язаних з підвищенням технологічності виготовлення елементів розподільних систем є актуальним завданням, спрямованим на підвищення пропускної здатності планетарних гідромоторів. Для підвищення пропускної здатності планетарних гідромоторів шляхом підвищення технологічності виготовлення елементів їх розподільних систем необхідно: розробити розрахункові схеми, математичну модель та алгоритм розрахунку, що дозволять досліджувати вплив зміни геометричних параметрів розподільної системи з вікнами круглої форми на зміну пропускної здатності планетарного гідромотора. |
URI: | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/18242 |
UDC: | 621.225.001.4 |
Appears in Collections: | Кафедра мехатронних систем тракторів та сільскогосподарських машин |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Conferens_2024_210-216.pdf | 296.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Show full item record
CORE Recommender
???jsp.display-item.check???
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.