Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/18138
Title: | Розрахунок відображення поверхні гетероструктури Si3N4/Si. |
Authors: | Алгаєв, О. В. |
Scientific director: | Дяденчук, Альона Федорівна |
Issue Date: | 2024 |
Citation: | Алгаєв О. В., Дяденчук А. Ф. (наук. кер.) Розрахунок відображення поверхні гетероструктури Si3N4/Si. Електроенергетика, електромеханіка та технології в АПК: наукові пошуки молоді [Електронний ресурс] : матеріали Всеукраїнської наук.- практ. конф., 2 квітня 2024 р. Держ. біотехнологічний ун-т. Харків, 2024. С. 49. |
Abstract: | У сучасному світі використання різноманітних матеріалів у виробництві геліосистем вимагає ретельного аналізу їхніх властивостей, серед яких важливим параметром є відбивна здатність (відображення) [1]. Особливо це стосується гетероструктур, які складаються з різних матеріалів і можуть мати складну структуру. Одним з таких матеріалів є структура Si3N4/Si. Поєднання Si3N4 та Si дозволяє створювати ефективні напівпровідникові пристрої з високою електричною й оптичною продуктивністю, таке поєднання може підвищити механічну стійкість та довговічність напівпровідникових пристроїв. У цьому контексті важливо розрахувати та проаналізувати відбивну здатність гетероструктури Si3N4/Si з метою оптимізації її властивостей для різноманітних застосувань у сучасних технологіях. |
URI: | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/18138 |
UDC: | УДК 621.315.592 |
Appears in Collections: | Публікації здобувачів (бакалаврів. магістрів, аспірантів) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
teza_2024..pdf | 298.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Show full item record
CORE Recommender
???jsp.display-item.check???
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.