Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/18116
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Кюрчев, Сергій Володимирович | - |
dc.contributor.author | Веселовський, Олег Іванович | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-01T09:19:59Z | - |
dc.date.available | 2024-11-01T09:19:59Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Веселовський О. І. Вдосконалення потоково-технологічної лінії виробництва сухарних виробів в умовах Мелітопольського району Запорізької області : кваліфікаційна робота магістра, спеціальність 133 «Галузеве машинобудування». Веселовський Олег Іванович. Наук. керівник д.т.н., професор С. В. Кюрчев. Запоріжжя : ТДАТУ, 2024. 75 с., 4 рисунків, 5 таблиць, 50 літ. джерел. | uk |
dc.identifier.uri | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/18116 | - |
dc.description.abstract | UA: Протягом останніх років Україна виробляла 2,3-2,4 млн тонн хліба та хлібобулочних виробів, забезпечуючи населення України достатньою кількістю цієї продукції.У 2019-2021 роках виробництво хліба та хлібобулочних виробів зменшилося: у 2019 році було вироблено 2464,0 тис. тонн хлібобулочних виробів, а у 2021 році - 2307,1 тис. тонн а у 2021 році - 2307,1 тис. тонн, що на 156,9 тис. тонн (6,4%) менше порівняно з 2019 роком. Виробництво хлібобулочних виробів неухильно знижується протягом останніх років. Основними причинами спаду виробництва в хлібопекарській галузі, окрім військового вторгнення, є низька купівельна спроможність населення, раціональне використання хлібопекарських ресурсів, хліб використовується лише для харчових цілей, частина сільського населення випікає хліб вдома лише для своїх потреб, черствий хліб не повертається з торговельної мережі, скорочення чисельності населення. Хлібобулочні вироби в Україні виробляють як великі регіональні кооперативи, так і малі підприємства. Великі підприємства мають добре розвинену матеріально-технічну базу і їх частка в загальному обсязі виробництва хлібобулочних виробів постійно зростає з 86,9% у 2001 році до 92,4% у 2020 році, тоді як частка малих підприємств зменшується з 13,1% до 7,6% відповідно. Розробка та демонстрація енергозберігаючих, технічних, ефективних та раціональних ліній для переробки та виробництва хлібобулочних виробів є метою даного дослідження. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Запоріжжя : ТДАТУ | uk |
dc.subject | сухарні вироби | uk |
dc.subject | потоково-технологічна лінія | uk |
dc.subject | технологія | uk |
dc.subject | економічна оцінка | uk |
dc.title | Вдосконалення потоково-технологічної лінії виробництва сухарних виробів в умовах Мелітопольського району Запорізької області : кваліфікаційна робота магістра, спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» | uk |
dc.type | Other | uk |
Appears in Collections: | Магістерські роботи |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ilovepdf_merged.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show simple item record
CORE Recommender
???jsp.display-item.check???
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.