Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/18080
Title: | Innovation and investment determinants of the development of the agro-food sector of Ukraine. |
Other Titles: | Інноваційно-інвестиційні детермінанти розвитку агропродовольчої галузі України. |
Authors: | Shusta, Olena Kotvytska, Nataliia Horlachuk, Mykola Kukina, Natalia Кукіна, Наталя Володимирівна Radko, Vitaliy |
Keywords: | strategic modernization;agrarian sector;innovation costs;live-stock industry;forecast indicators;стратегічна модернізація;витрати на інновації;прогнозні показники;аграрний сектор;тваринницька галузь |
Issue Date: | 2024 |
Citation: | Innovation and investment determinants of the development of the agro-food sector of Ukraine. Olena Shusta….Natalia Kukina, Vitaliy Radko. Multidisciplinary Science Journal. 2024. Vol. 7(1). P. 1-14. https://doi.org/10.31893/multiscience. |
Abstract: | ENG: The article develops a methodical approach to substantiate the innovation and investment determinants of the agro-food sector development. It also establishes a functional model for evaluating the innovation potential of subjects based on the innovation environment effectiveness criterion in the agro-food sector. The volume of innovation potential and costs between active enterprise groups in the livestock industry of Ukraine and EU-28 countries is determined. The study also establishes the criteria for implementing the innovation and investment development strategy for enterprises in the livestock industry of Ukraine at the macro level. The interdependence between the investment volume and the efficacy of innovation and investment processes in production is substantiated. The article concludes that the investment volume increases the innovation potential volume of enterprises of the live-stock industry in Ukraine. ///////////////////UKR :У статті розроблено методичний підхід до обґрунтування інноваційно-інвестиційних детермінант розвитку агропродовольчої галузі. Також встановлено функціональну модель оцінки інноваційного потенціалу суб’єктів за критерієм ефективності інноваційного середовища в агропродовольчому секторі. Визначено обсяг інноваційного потенціалу та витрати між активними групами підприємств тваринницької галузі України та країн ЄС-28. У дослідженні також встановлено критерії реалізації стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств тваринницької галузі України на макрорівні. Обґрунтовано взаємозалежність між обсягом інвестицій та ефективністю інноваційно-інвестиційних процесів у виробництві. У статті зроблено висновок, що обсяг інвестицій збільшує обсяг інноваційного потенціалу підприємств тваринницької галузі України. |
URI: | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/18080 |
DOI: | https://doi.org/10.31893/multiscience.2025024 |
Appears in Collections: | Кафедра Маркетинг |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Multidisciplinary Science Journal, 2024_.pdf | 540.98 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show full item record
CORE Recommender
???jsp.display-item.check???
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.