Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/18059
Title: | Research of photovoltaic properties of cogeneration cylindrical photovoltaic module for hybrid solar panels. |
Other Titles: | Дослідження фотоелектричних властивостей когенераційного циліндричного фотоелектричного модуля для гібридних сонячних панелей. |
Authors: | Halko, Serhii Галько, Сергій Віталійович Dyadenchuk, Alena Дяденчук, Альона Федорівна Halko, Kateryna |
Keywords: | Photo converter;porous silicon;ZnO film;computer modeling;Фотоконвертер;пористий кремній;комп'ютерне моделювання;ZnO плівка |
Issue Date: | 2024 |
Citation: | Halko S., Dyadenchuk A., Halko K. Research of photovoltaic properties of cogeneration cylindrical photovoltaic module for hybrid solar panels E3S Web of Conferences - Міжнародна конференція «Зелена енергетика: інтелектуальні транспортні системи - переходи до чистої енергії» (Green Energy 2023), 2024. Вип. 508, p. 01003. 11 стор. EDP Sciences. doi.org/10.1051/e3sconf/202450801003 |
Abstract: | ENG : Solar energy is the most efficient and cleanest source of energy, as well as a cheap and eternal source of renewable energy. Improving the energy efficiency of solar panels will optimize their energy characteristics and operating modes, taking into account the load and solar radiation energy. The work is aimed at studying photosensitive structures based on porous Si and ZnO that are promising for solar energy. To increase the efficiency of solar panels, hybrid panels based on cogeneration photovoltaic modules of cylindrical shape cooled by liquid have been developed. This will open up the possibility of creating hybrid solar photovoltaic panels for simultaneous the generation of electricity and heat. A scheme for a hybrid solar panel device using a cooled cogeneration cylindrical photomodule based on ZnO/porous-Si/Si heterostructures is proposed. Using the PC1D program, the light characteristics of the manufactured structure (no-load voltage VOC, short-circuit current ISC, fill factor FF, and efficiency η) were calculated and the volt-ampere characteristics were plotted. The influence of porous-Si and ZnO layer thickness, texture, and doping level of the ZnO layer, as well as the effect of temperature on the performance of a ZnO/porous-Si/Si heterojunction solar cell was investigated in order to obtain a device with good conversion efficiency. It has been established that the energy conversion efficiency of a cogeneration cylindrical photomodule based on ZnO/porous-Si/Si heterostructures can reach 23.9 %.///////////////// UKR: Сонячна енергія є найбільш ефективним і чистим джерелом енергії, а також дешевим і вічним джерелом відновлюваної енергії. Підвищення енергоефективності сонячних панелей дозволить оптимізувати їх енергетичні характеристики та режими роботи з урахуванням навантаження та енергії сонячного випромінювання. Робота спрямована на вивчення перспективних для сонячної енергетики світлочутливих структур на основі пористих Si та ZnO. Для підвищення ефективності сонячних панелей розроблені гібридні панелі на основі когенераційних фотоелектричних модулів циліндричної форми, що охолоджуються рідиною. Це відкриє можливість створення гібридних сонячних фотоелектричних панелей для одночасного виробництва електроенергії та тепла. Запропоновано схему пристрою гібридної сонячної панелі з використанням охолоджуваного когенераційного циліндричного фотомодуля на основі гетероструктур ZnO/porous-Si/Si. За допомогою програми PC1D були розраховані світлові характеристики виготовленої конструкції (напруга холостого ходу VOC, струм короткого замикання ISC, коефіцієнт заповнення FF, ККД η) і побудовані вольт-амперні характеристики. Досліджено вплив товщини шару пористого Si та ZnO, текстури та рівня легування шару ZnO, а також вплив температури на продуктивність сонячного елемента з гетеропереходом ZnO/porous-Si/Si з метою отримання пристрою з хорошою ефективністю перетворення. Встановлено, що ефективність перетворення енергії когенераційного циліндричного фотомодуля на основі гетероструктур ZnO/porous-Si/Si може досягати 23,9 %. |
URI: | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/18059 |
DOI: | https://doi.org/10.1051/e3sconf/202450801003 |
Appears in Collections: | Кафедра Електротехніки і електромеханіки ім. проф. В.В. Овчарова |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Research of photovoltaic properties of cogeneration cylindrical photovoltaic module for hybrid solar panels.pdf | 2.72 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show full item record
CORE Recommender
???jsp.display-item.check???
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.