Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/17612
Title: | Інвестиції в Україну та відновлення економіки: перспективи повоєнного періоду. |
Authors: | Завадських, Ганна Миколаївна |
Keywords: | ризики припливу інвестицій;Індекс інвестиційної привабливості |
Issue Date: | Mar-2024 |
Publisher: | Львів -Торунь: Liha-Pres |
Citation: | Завадських Г.М. Інвестиції в Україну та відновлення економіки: перспективи повоєнного періоду. Ефективність інвестиційної діяльності: перспективний підхід: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 березня 2024 р.). Львів-Торунь : Liha-Pres, 2024. с.28-32 |
Abstract: | За останні роки в Україні відбувається помітне зменшення обсягів інвестицій у основний та оборотний капітал у відсотках до ВВП. З 2016 року ці показники знизилися з 21,7% до 7,5% у 2020 році, скоротившись більш ніж удвічі. У 2021 році, коли економіка почала активно відновлюватися після кризи COVID-19, інвестиції зросли до 10,1% ВВП, але залишаються значно нижчими, ніж у інших країнах, що розвиваються, Центральної та Східної Європи, де цей показник зазвичай становить 25-30% ВВП. |
URI: | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/17612 |
DOI: | 10.36059/978-966-397-365-4-6 |
Appears in Collections: | Кафедра Економіки і бізнесу |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Zavadskhyh_2024-2_.pdf | 3.04 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show full item record
CORE Recommender
???jsp.display-item.check???
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.