ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО |
![]() |
DMYTRO MOTORNYI TAVRIA STATE AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY |
ISSN: 2524-0714
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/1666
Title: | Підвищення витривалості кованих сталей |
Other Titles: | The rise of forging steels endurance |
Authors: | Буніна, Людмила Миколаївна Бунина, Людмила Николаевна Bunina, Liudmyla |
Keywords: | кована сталь неметалеві включення малоциклова витривалість |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | ТДАТУ |
Series/Report no.: | Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання;Вип. 13, т. 2 (С. 160-163) |
Abstract: | Наведено дослідження малоциклової витривалості кованих марганцевистих сталей. Показано, що комплексне розкислення сталі алюмінієм та фероцерієм зменшує анізотропію властивостей. |
URI: | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/1666 |
Appears in Collections: | кафедра ТКМ |
Show full item record
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.