Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/15766
Title: | Вегетаційно-кліматичні камери та інформаційно-вимірювальні системи при дослідженнях рослинних об'єктів та електротехнології |
Authors: | Біляєва, А. С. Гулевський, Вадим Борисович Гулевский, Вадим Борисович Hu, Vadym |
Keywords: | обробка ґрунтових об’єктів;обробка рослинних об’єктів;рослинництво;установка штучного клімату;вегетаційно-кліматична камера |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | ТДАТУ |
Series/Report no.: | Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІІІ Міжнародної наук.-практ. Інтернет-конференції (Мелітополь, 01-26 листопада 2021 р.);С. 201-204 |
Abstract: | Установка штучного клімату призначена для вирощування рослин в регульованих штучних умовах та проведення дослідження впливу фізичних і кліматичних факторів зовнішнього середовища на рослини. В такій установці контроль та регулювання факторів середовища проводиться для створення штучно відтворюваних зовнішніх умов по фіторадіації, температурі і вологості повітря і ґрунтових середовищ при дослідженнях процесів у рослин. |
URI: | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/15766 |
Appears in Collections: | Кафедра Електроенергетики і електротехнологій |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Hulevskyi.pdf | 590.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Show full item record
CORE Recommender
???jsp.display-item.check???
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.