Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/14556
Title: | Оцінка інтенсивності туристичних потоків між Україною та країнами ЄС |
Authors: | Почерніна, Наталя Вікторівна Почернина, Наталья Викторовна Pochernina, Natalia |
Keywords: | туризм;подорожі;туристичні потоки |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | НФаУ |
Series/Report no.: | Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: матер. VІІІ Міжнарод. наук.-практ. internet-конференції з міжнар. участю (Харків, 12 листопада 2020 р.);С. 38-40 |
Abstract: | Розвиток сектору подорожей та туризму є важливим напрямом підвищення конкурентоспроможності країни на світовій арені, виходячи з пріоритетності сфери послуг в контексті реалізації Цілей Сталого Розвитку. Тому аналіз умов розвитку туристичної діяльності є доцільним і актуальним. |
URI: | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/14556 |
Appears in Collections: | кафедра Бізнес-консалтинг та міжнародний туризм |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
тези Почерніної на конф в УЕЗЯФ-НФаУ 2020.pdf | 6.04 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show full item record
CORE Recommender
???jsp.display-item.check???
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.