Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/14360
Title: | Динаміка змін біометричних показників на рослинах соняшнику в умовах Південного Степу України залежно від основного обробітку грунту та застосування регулятору росту |
Authors: | Єременко, Оксана Анатоліївна Еременко, Оксана Анатольевна Yeremenko, Oksana Онищенко, Ольга Вячеславівна Онищенко, Ольга Вячеславовна Onyshchenko, Olha |
Keywords: | регулятори росту;вирощування соняшнику;препарат АКМ-К1;преперат АКМ-К2;антистресові технології;збереження вологи |
Issue Date: | 2021 |
Series/Report no.: | Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (квітень 2021 року);С. 75-77 |
Abstract: | Вирощування соняшнику та виробництво з нього олії займає провідне місце в Україні і сягає близько 95 % від загального обсягу рослинних олій. Оскільки соняшник є високорентабельною культурою, посівні площі під ним постійно зростають, що призводить і до збільшення валового збору. Метою роботи було встановити динаміку змін біометричних показників рослин соняшнику за дії регуляторів росту рослин (РРР) АКМ-К1 та АКМ-К2 на фоні різного основного обробітку ґрунту в умовах недостатнього зволоження Південного Степу України. |
URI: | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/14360 |
Appears in Collections: | кафедра Рослинництва ім. професора В.В. Калитки |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6. Тези 04.2021-75-77.pdf | 499.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Show full item record
CORE Recommender
???jsp.display-item.check???
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.