Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/12766
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Куліш, Тетяна Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Кулиш, Татьяна Владимировна | - |
dc.contributor.author | Kulish, Tetiana | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-04T08:25:28Z | - |
dc.date.available | 2021-01-04T08:25:28Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/12766 | - |
dc.description.abstract | Рівень інноваційного потенціалу підприємств відіграє важливу роль в діяльності підприємств. Саме удосконалені, нові товари та послуги, креативні ідеї створюють конкурентні переваги, дозволяють зберігати свої позиції на ринку. Оцінити ринкову привабливість ідеї товару або послуги, просувати його на ринок, залучати інвесторів неможливо без вивчення ринку та його потреб. Тому важливою умовою реалізації інноваційної діяльності є наявність маркетингових досліджень в сфері інтересів підприємства. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.relation.ispartofseries | Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки : Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 18-19 травня 2017 року);(С. 250-252) | - |
dc.subject | маркетингові дослідження | uk |
dc.subject | інноваційна діяльність | uk |
dc.subject | ринок | uk |
dc.subject | фінанси | uk |
dc.title | Методика дослідження інноваційного потенціалу підприємств | uk |
dc.type | Article | uk |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра Маркетинг |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
7.pdf | 128 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Показати базовий опис матеріалу
CORE Recommender
Перевірити
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.