Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/11749
Title: | Визначення якості біопального за допомогою установки «ТАНГЕНС-3М-3» |
Authors: | Кушлик, Роман Васильович Кушлык, Роман Васильевич Kushlyk, Roman Кушлик, Руслан Романович Кушлык, Руслан Романович Kushlyk, Ruslan Струков, В. С. |
Keywords: | якість біопального;діелектрична проникність;орієнтаційна полярність |
Issue Date: | 2020 |
Series/Report no.: | Сучасні проблеми інноваційного розвитку електричної інженерії: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Мелітополь, 08- 26 червня 2020 р.);(С. 17) |
Abstract: | Погіршення екологічної обстановки через забруднення навколишнього середовища продуктами, що утворюються при згорянні нафтових палив, а також зменшення сировинних ресурсів для виробництва цих продуктів, змушують шукати альтернативну заміну палив, що одержуються з нафтової сировини. Альтернативне паливо повинно мати відновлювальну сировинну базу, не поступатися нафтовим палив за енергетичними показниками, але мати більш високі екологічні властивості. Проведені вітчизняними та зарубіжними дослідниками роботи показали, що перевагу слід віддавати продуктам рослинного походження - біопаливо. |
URI: | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/11749 |
Appears in Collections: | кафедра Електротехнології і теплові процеси |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
КУШЛИК Р. В., КУШЛИК Р. Р., СТРУКОВ В. С. ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ БІОПАЛЬНОГО ЗА ДОПОМОГОЮ УСТАНОВКИ «ТАНГЕНС-3М-3».pdf | 994.63 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show full item record
CORE Recommender
???jsp.display-item.check???
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.