Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/11485
Title: | Фактори впливу на курсову стабільність гривні |
Authors: | Хитров, А. О. |
Keywords: | курс гривні;економіка;фактори зміцнення гривні |
Issue Date: | 2019 |
Series/Report no.: | Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ. Факультет економіки та бізнесу: всеукраїнська науково-технічна конференція, збірник тез доповідей (м. Мелітополь, 18-22 листопада 2019 р.);(С. 144) |
Abstract: | Українцям дуже відоме поняття “інфляція”, тому зрозуміло коливання курсу гривні завжди непокоїть наших співвітчизників. Інколи навіть невелика зміна курсу гривні до іноземної валюти змушує людей йти в обмінні пункти та скуповувати її. Політична та економічна криза 2014 року в Україні, яка призвела до відтоку капіталу за кордон, призвела до дуже швидкої девальвації гривні. Ця ситуація продовжувалась до початку 2019 року. Неочікуваним явищем стало зміцнення національної валюти восени, тоді як всі попередні роки гривня в цей період знецінювалась. |
URI: | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/11485 |
Appears in Collections: | Публікації здобувачів (бакалаврів. магістрів, аспірантів) |
Show full item record
CORE Recommender
???jsp.display-item.check???
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.