Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10966
Title: | Використання коефіцієнту відбиття НВЧ-сигналу для оцінки стану біологічного об'єкту |
Authors: | Варуша, Ю. А. Кобалдов, Ю. К. Лобода, Олександр Іванович Лобода, Александр Иванович Loboda, Oleksandr |
Keywords: | НВЧ-сигнал;біологічний об'єкт;інтенсивність випромінювання;електромагнітне поле;випромінювання |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Мелітополь: ТДАТУ |
Series/Report no.: | Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів за підсумками наукових досліджень 2019 року (11-22 листопада). Факультет енергетики і комп’ютерних технологій;С. 25 |
Abstract: | Відомо, що біооб'єкт має власне електромагнітне поле, інтенсивність якого може змінюватись під впливом як внутрішніх, так і зовнішніх факторів. Крім інтенсивності випромінювання важливими параметрами під час взаємодії біооб’єкту із зовнішнім ЕМП можуть бути параметри поглинання і відбиття, частоти резонансного прояву біооб’єкту, фазовий зсув тощо. Суттєвим тут є те, що вимірювання цих параметрів слід проводити на рівнях, близьких до рівня власного випромінювання в ближній зоні (зоні Френе ля) або в контакті з біооб’єктом |
URI: | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10966 |
Appears in Collections: | Кафедра Електротехніки і електромеханіки ім. проф. В.В. Овчарова |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ekt-tezy-stud_konf-2019-26.pdf | 314.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Show full item record
CORE Recommender
???jsp.display-item.check???
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.