Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10859
Title: | Сонячні елементи на основі гетероструктури n-ZnO:Al/porous-CdTe/p-CdTe |
Authors: | Дяденчук, Альона Федорівна Дяденчук, Алена Федоровна Diadenchuk, Alona Кідалов, В. В. |
Keywords: | структура ZnO/porous-Si/Si;гетероструктур;плівки ZnO;метод золь-гель |
Issue Date: | 2018 |
Series/Report no.: | Лашкарьовські читання 2018: конференція молодих вчених з фізики напівпровідників з міжнародною участю (4-6 квітня 2018 р.);С. 16 |
Abstract: | З дослідних результатів встановлено, що при використанні плівки n-ZnO:Al на поверхні поруватого CdTe параметри СЕ покращуються, збільшуються напруга холостого ходу та струм короткого замикання, фактор заповнення також зростає до FF=0,52. Значення ККД сонячних елементів виготовлених на даних структурах перевищує на 5,4 % значення ККД для аналогічних структур ZnO:Al/CdTe при однакових умовах отримання прозорої провідної плівки n-типу ZnO. |
URI: | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10859 |
Appears in Collections: | Кафедра Вища математика та фізика |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3.6. Сонячні елементи на основі гетероструктури n-ZnOAlporous-CdTep-CdTe.pdf | 461.32 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show full item record
CORE Recommender
???jsp.display-item.check???
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.