Стан та перспективи розвитку точного землеробства в ДП «Ілліч-агро Донбас»
dc.contributor.author | Калінін, О. В. | |
dc.date.accessioned | 2021-06-03T11:53:47Z | |
dc.date.available | 2021-06-03T11:53:47Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Сучасним інноваційним методом ведення сільськогосподарського виробництва в Україні є застосування системи точного землеробства, яка передбачає використання новітніх засобів спрямованих на підвищення врожайності та покращення якості вирощеної продукції. Суть даної системи полягає в тому, що всі технологічні операції, які використовуються в технології вирощування певної культури, проводяться залежно від її реальних потреб. Ці потреби можуть бути визначені за допомогою сучасних геоінформаційних систем, які включають космічну зйомку, причому засоби обробки диференціюються в межах елементарних ділянок поля. | uk |
dc.identifier.uri | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/14348 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.relation.ispartofseries | Матеріали XXII-го зльоту студентських лідерів аграрної освіти (20-21 травня 2021 р.);С. 47-48 | |
dc.subject | точне землеробство | uk |
dc.subject | врожайність | uk |
dc.subject | якосіть вирощеної продукції | uk |
dc.title | Стан та перспективи розвитку точного землеробства в ДП «Ілліч-агро Донбас» | uk |
dc.type | Article | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 3. СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА.pdf
- Size:
- 463.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: