Визначення електропровідності води, що використовуються для поливу
dc.contributor.author | Стьопін, Юрій Олексійович | |
dc.contributor.author | Степин, Юрий Алексеевич | uk |
dc.contributor.author | Stopin, Yurii | uk |
dc.date.accessioned | 2017-11-13T08:27:21Z | |
dc.date.available | 2017-11-13T08:27:21Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Для оцінки можливості використання електропровідності грунту в якості методу контролю вологості грунтів проведені дослідження. | uk |
dc.identifier.uri | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2161 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Мелитополь: ТДАТУ | uk |
dc.relation.ispartofseries | Матеріали VI Мжнародної науково-технічної конференції пам'яті І. І. Мартиненка "Енергозабезпечення технологічний процесів в агропромисловому комплексі України" (10-14 червня 2015 року);(С. 45) | |
dc.subject | електропровідність води | uk |
dc.title | Визначення електропровідності води, що використовуються для поливу | uk |
dc.type | Working Paper | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- tez-Melitopol-2015-(1)_copy-45-45.pdf
- Size:
- 210.1 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: