Інформаційне електромагнітне поле для лікування ВРХ
dc.contributor.author | Попрядухін, Вадим Сергійович | |
dc.contributor.author | Попрядухин, Вадим Сергеевич | |
dc.contributor.author | Popriadukhin, Vadym | |
dc.contributor.author | Попова, Ірина Олексіївна | |
dc.contributor.author | Попова, Ирина Алексеевна | |
dc.contributor.author | Popova, Iryna | |
dc.date.accessioned | 2020-10-01T12:38:46Z | |
dc.date.available | 2020-10-01T12:38:46Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | У сучасному тваринництві України спостерігається спад виробництва молока і м’яса за рахунок безпліддя маточного поголів’я корів. Проведений аналіз показує, що яловість корів досягає 30 % за рахунок патології гонад (яєчників). Економічний збиток від утримання лише однієї корови з порушеннями репродуктивної функції складає більше 100 гривень за добу. Хвороби репродуктивної системи корів значно збільшують відсоток запліднення корів (17…40 %), знижують вихід приплоду і молочної продукції на 18…20 %. | uk |
dc.identifier.uri | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/12037 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.relation.ispartofseries | «SCIENCE AND STUDY 2020»: матеріали ІІ Міжнародного форуму молодих науковців та дослідників: зб. тез.;(С. 12-14) | |
dc.subject | інформаційне електромагнітне поле | uk |
dc.subject | міліметрові хвилі | uk |
dc.subject | внутрішньоутробне лікування яєчників корів | uk |
dc.subject | information electromagnetic field | uk |
dc.subject | millimeter wave | uk |
dc.subject | intrauterine treatment of cows ovaries | uk |
dc.title | Інформаційне електромагнітне поле для лікування ВРХ | uk |
dc.type | Article | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Матеріали II Міжнародний форум SCIENCE AND STUDY 2020-12-14.pdf
- Розмір:
- 400.01 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: