Аналіз товарообороту шоколадних виробів
dc.contributor.author | Плясецька, В. | |
dc.date.accessioned | 2019-04-25T11:30:28Z | |
dc.date.available | 2019-04-25T11:30:28Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Дослідження стану ринку шоколаду в Україні, аналізі оптового товарообороту шоколадної продукції як вітчизняних, так і закордонних виробників. | uk |
dc.identifier.uri | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/6768 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | ТДАТУ | uk |
dc.relation.ispartofseries | Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ (присвячується 80-річчю Запорізької області). Факультет економіки та бізнесу: збірник тез доповідей (Мелітополь, 19-23 листопада 2018 р.);С. 168-169 | |
dc.subject | шоколад | uk |
dc.subject | споживання шоколаду | uk |
dc.subject | товарооборот шоколадної продукції | uk |
dc.title | Аналіз товарообороту шоколадних виробів | uk |
dc.type | Working Paper | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- ЕтаБ 180-129-168-169.pdf
- Розмір:
- 201.55 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: