Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/9328
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ялпачик, Володимир Федорович | - |
dc.contributor.author | Ялпачик, Владимир Федорович | - |
dc.contributor.author | Yalpachyk, Volodymyr | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-28T08:10:26Z | - |
dc.date.available | 2020-01-28T08:10:26Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/9328 | - |
dc.description.abstract | RU: Данная работа посвящена определению степени влияния расчетных значений коэффициента теплоотдачи на изменение коэффициента теплопроводности. Теоретические исследования показали, что при определении коэффициента теплопроводности влиянием величины коэффициента теплоотдачи можно пренебречь. UK: Дана робота присвячена визначенню ступеня впливу розрахункових значень коефіцієнта тепловіддачі на зміну коефіцієнта теплопровідності. Теоретичні дослідження показали, що при визначенні коефіцієнта теплопровідності впливом величини коефіцієнта тепловіддачі можна нехтувати. EN: This work is given devoted to determination of degree of influencing of calculations values of coefficient of heat emission on changing of coefficient of heat-conducting. Theoretical researches rotined that at determination of coefficient of heat-conducting it is possible to ignore influencing of size of coefficient of heat emission. | uk |
dc.language.iso | ru | uk |
dc.publisher | ТДАТУ | uk |
dc.relation.ispartofseries | Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наукове фахове видання;Вип. 10, т. 3 (С. 199-208) | - |
dc.subject | коэффициент теплопроводности | uk |
dc.subject | коэффициент теплоотдачи | uk |
dc.subject | горизонтально расположенные плоды | uk |
dc.subject | вертикально расположенные плоды | uk |
dc.subject | квадрооднородное тело | uk |
dc.title | Коэффициент теплопроводности как критерий оценки режимов замораживания и хранения сельскохозяйственной продукции | uk |
dc.title.alternative | Коефіцієнт теплопровідності як критерій оцінки режимів заморожування і зберігання сільськогосподарської продукції | uk |
dc.title.alternative | Coefficient of heat-conducting as criterion of estimation of modes of freezing and storage of agricultural product | uk |
dc.type | Working Paper | uk |
Appears in Collections: | кафедра Обладнання переробних і харчових виробництв ім. професора Ф.Ю. Ялпачика |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10-3-199-208.pdf | 269.11 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show simple item record
CORE Recommender
???jsp.display-item.check???
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.