Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8846
Title: | Social and economic trends for leaving home among young people |
Authors: | Popovych, S. V. |
Keywords: | independent life among young peoplе;careers;residence with their parents |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | ТДАТУ |
Series/Report no.: | Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів за підсумками наукових досліджень 2019 року: тези доповідей (Мелітополь, 11-22 листопада 2019 р.). Навчально-науковий інститут загальноуніверситетської підготовки;С. 24-25 |
Abstract: | In this article we will look into the main trends for starting an independent life among young people in different countries and study the social and economic reasons for the changes. |
URI: | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8846 |
Appears in Collections: | Публікації здобувачів (бакалаврів. магістрів, аспірантів) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
materialy-2019 02.12-24-25.pdf | 299.69 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show full item record
CORE Recommender
???jsp.display-item.check???
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.