Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3858
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Олексієнко, Вадим Олександрович | - |
dc.contributor.author | Алексеенко, Вадим Александрович | - |
dc.contributor.author | Oleksiienko, Vadym | - |
dc.contributor.author | Петриченко, Сергій Володимирович | - |
dc.contributor.author | Петриченко, Сергей Владимирович | - |
dc.contributor.author | Petrychenko, Serhii | - |
dc.contributor.author | Вершков, Олександр Олександрович | - |
dc.contributor.author | Вершков, Александр Александрович | - |
dc.contributor.author | Vershkov, Oleksandr | uk |
dc.contributor.author | Олексієнко, В. В. | uk |
dc.date.accessioned | 2018-06-07T11:18:12Z | - |
dc.date.available | 2018-06-07T11:18:12Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3858 | - |
dc.description.abstract | UK: Робота присвячена аналізу машин для підготовки зерна до зберігання і підготовки до переробки. Розглянуто типові конструкції машин для очищення від домішок і сепарації зернової суміші на етапі підготовки до переробки. RU: В данной статье рассмотрены различные конструкции машин для очистки от примесей и сортировки зерна. Приведены основные типы машин и характерные варианты их использования. На основе проведенного анализа сформулированы основные недостатки конструкций машин с плоскими ситами. Даны рекомендации по эффективному использованию зерновых сепараторов. EN: In this article the different constructions of machines are considered for cleaning from admixtures and sorting of grain. Basic types over of machines and characteristic variants of their use are brought. On the basis of the conducted analysis the basic lacks of constructions of machines are set forth with flat sieves. Recommendation given on the effective use of grain-growing separators. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.relation.ispartofseries | Праці ТДАТУ;Вип. 17, т. 1 (С. 132-139) | - |
dc.subject | зерно | uk |
dc.subject | домішки | uk |
dc.subject | очищення | uk |
dc.subject | сепарація | uk |
dc.subject | якість очищення | uk |
dc.subject | ознаки розділення | uk |
dc.subject | зернові суміші | uk |
dc.subject | типи машин | uk |
dc.title | Аналіз методів і засобів очищення та сепарації зерна | uk |
dc.title.alternative | Анализ методов и средств для очистки и сепарации зерна | uk |
dc.title.alternative | Analysis of methods and facilities for cleaning and separation of grain | uk |
dc.type | Working Paper | uk |
Appears in Collections: | кафедра Обладнання переробних і харчових виробництв ім. професора Ф.Ю. Ялпачика |
Show simple item record
CORE Recommender
???jsp.display-item.check???
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.