Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3015
Title: | Вплив різних концентрацій регулятора росту АКМ на посівні якості насіння та біометричні параметри розсади помідора |
Authors: | Калитка, Валентина Василівна Калитка, Валентина Васильевна Kalytka, Valentyna Карпенко, Костянтин Маркович Карпенко, Константин Маркович Karpenko, Kostiantyn |
Keywords: | помідор;насіння;розсада;регулятори росту;АКМ;рассада;помидор;tomato;seed;seedlings;regulator solutions |
Issue Date: | 2011 |
Series/Report no.: | Науковий вісник НУБіП;Вип. 162, Ч. 1. |
Abstract: | En: The results of the influence of pre-treatment of seed growth regulator solutions of different concentrations of AKM in its sowing quality and biometric indices of tomato seedlings. Found that growth regulator concentration in AKM 3 10 -5 g / l for active substance seed germination of 5,8%, 3,2% similarity, improves biometric performance and increases seedling pryzhyvlyuvanist it at planting in open ground. |
URI: | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3015 |
Appears in Collections: | Кафедра Рослинництва та садівництва ім. професора В.В. Калитки |
Show full item record
CORE Recommender
???jsp.display-item.check???
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.