Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/19388
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Шквиря, Наталя Олександрівна | - |
dc.contributor.advisor | Shkvyria, Natalia | - |
dc.contributor.author | Тесленко, Максим Вікторович | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-30T13:11:13Z | - |
dc.date.available | 2025-06-30T13:11:13Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Тесленко М. В. Оцінка стратегій розвитку молокопереробних підприємств України / кер Н. О. Шквиря // Форсайт розбудови України: стратегічні імпульси сталого розвитку в економіці, менеджменті, маркетингу та публічному управлінні: матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції (27 травня 2025 р.) / Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. Запоріжжя :ТДАТУ. 2025. С. 287-289 | uk |
dc.identifier.uri | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/19388 | - |
dc.description.abstract | Конкурентоспроможність підприємств молочної галузі значною мірою визначається правильно обраною стратегією розвитку. Наразі сучасні українські підприємства накопичили значний досвід у застосуванні таких стратегій на практиці. Найчастіше використовуються стратегії глибокого проникнення на ринок. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Запоріжжя : ТДАТУ | uk |
dc.subject | конкурентоспроможність підприємств | uk |
dc.subject | молочна галузь | uk |
dc.subject | бренд | uk |
dc.title | Оцінка стратегій розвитку молокопереробних підприємств України | uk |
dc.type | Thesis | uk |
Appears in Collections: | Кафедра Маркетинг |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
zbirnyk_konferencija_2025-287-289.pdf | 314.66 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show simple item record
CORE Recommender
???jsp.display-item.check???
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.