Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/18989
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кувачов, Володимир Петрович | - |
dc.contributor.author | Kuvachov, Volodymyr | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-21T10:11:53Z | - |
dc.date.available | 2025-05-21T10:11:53Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Кувачов В. П. Підвищення плавності руху машинно-тракторних агрегатів на основі модульних енергетичних засобів класу 1,4-3 : автореф. дис… на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук : 05.05.11 - Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва / Кувачов Володимир Петрович. Мелітополь : ТДАТУ, 2009. – 24 с. | uk |
dc.identifier.uri | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/18989 | - |
dc.description.abstract | UA: Дисертація присвячена рішенню задачі підвищення плавності руху машинно-тракторних агрегатів (МТА) на основі модульних енергетичних засобів (МЕЗ) шляхом обґрунтування раціональних параметрів жорсткості з’єднання його енергетичного та технологічного модулів. Встановлено взаємозв'язок конструктивних параметрів заднього навісного механізму енергетичного модуля МЕЗ з коефіцієнтом опору дроселювання його гідросистеми. Розроблено математичну модель, яка дозволяє підвищити плавність руху МТА на основі МЕЗ шляхом оптимізації жорсткості з’єднання його енергетичного та технологічного модулів. Виявлено нові закономірності впливу параметрів дроселювання гідросистеми заднього навісного механізму енергетичного модуля МЕЗ на характеристики вертикальних коливань МТА. Обґрунтовано, що результат раціонального зменшення діаметра прохідного перетину гідромагістралі основного гідроциліндра гідросистеми заднього навісного механізму енергетичного модуля МЕЗ дозволяє отримати бажані амплітудно-частотні і кореляційно-спектральні характеристики вертикальних коливань агрегатів на їх основі. Основне практичне значення результатів досліджень полягає в підтверджені гіпотези щодо техніко-економічної доцільності блочно-модульного агрегатування та конструювання МТА, в яких модулі з’єднуються в’язкопружним зв'язком. Розроблені науково-обґрунтовані рекомендації з підвищення плавності руху МТА на основі МЕЗ класу 1,4-3 дозволяють забезпечити безпечні умови праці тракториста, підвищити продуктивність, економічність та довговічність роботи агрегатів, що на кожному гектарі оброблюваної площі дозволяє заощаджувати кошти. EN: The dissertation to the decision of a problem reduction of a dispersion vertical fluctuations of units on the basis modular power means (МPM) without additional constructive changes of their system of springs, due to a rational choice of rigidity of connection of two modules that is reached by the certain reduction of through passage section of a hydrohighway of the basic hydrocylinder of hydrosystem of the back hinged mechanism of the power module is devoted. It is developed and proved the mathematical model, permitting to research a course of machine -tractor units on the basis of МPM at a longitudinal-vertical plane, as components of uniform dynamic system with a rational choice of rigidity connection of two modules. It is established the result of rational reduction of through passage section of a hydrohighway of the basic hydrocylinder of hydrosystem of the back hinged mechanism of the power module allows to receive desired peak-frequency and correlation-spectral characteristics of vertical fluctuations units on their basis. The developed recommendations at the choice of rational rigidity of connection of block-modular machine-tractor units and maintenance of their steady passableness thus allow to provide safe working conditions of the tractor operator, to increase productivity, profitability and durability of work of units, that on each hectare of the processed area allows to save not less than 11,3 gr. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Мелітополь : 2009 | uk |
dc.subject | модульний енергетичний засіб | uk |
dc.subject | машинно-тракторний агрегат | uk |
dc.subject | плавність руху | uk |
dc.subject | вертикальні коливання | uk |
dc.subject | гідронавісний механізм | uk |
dc.subject | дроселювання | uk |
dc.subject | жорсткість | uk |
dc.subject | modular power means | uk |
dc.subject | smoothness of a course | uk |
dc.subject | vertical fluctuations | uk |
dc.subject | the hydraulic hinged mechanism | uk |
dc.subject | amortization | uk |
dc.subject | rigidity | uk |
dc.title | Підвищення плавності руху машинно-тракторних агрегатів на основі модульних енергетичних засобів класу 1,4-3: автореф. дис… на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук | uk |
dc.title.alternative | Increase of smoothness a course of machine-tractor units on the basis of modular power means class 1,4-3 | uk |
dc.type | Autoreferat | uk |
local.identifier.udc | 631.37+631.3.004.65 | uk |
Appears in Collections: | Дисертації, автореферати дисертацій |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
avtoref_diser_2009.pdf | 606.17 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show simple item record
CORE Recommender
???jsp.display-item.check???
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.