Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/17702
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mikhno, I. | - |
dc.contributor.author | Koval, V . | - |
dc.contributor.author | Filipishyna, L. | - |
dc.contributor.author | Legeza, Daria | - |
dc.contributor.author | Легеза, Дар'я Георгіївна | - |
dc.contributor.author | Motornyi, M. | - |
dc.contributor.author | Gonchar, V. | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-05T21:32:03Z | - |
dc.date.available | 2024-07-05T21:32:03Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | The impact of environmental trade policy on regional greenhouse gas management. Mikhno I., Koval V., Filipishyna L., Legeza D. et al . IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. 2023, V.1269, 012030. Pp.1-15. | uk |
dc.identifier.uri | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/17702 | - |
dc.description.abstract | У дослідженні проаналізовано екологічний стан регіонів для аналізу необхідності впровадження змін у екологічну торговельну політику для зменшення викидів парникових газів та антропогенного впливу на регіональну екосистему. Визначено шляхи скорочення викидів парникових газів, одним з яких є зміна споживчих переваг на користь придбання екологічно чистої продукції. Вони мають мінімальний негативний вплив на екосистему протягом життєвого циклу, не створюючи під час виробництва великої кількості парникових газів, які можна переробити. У дослідженні проаналізовано можливості зменшення екологічного сліду за рахунок зміни енергоспоживання як основного інструменту подолання накопичення негативних екологічних ефектів. Збитки довкіллю, завдані війною в Україні, становлять понад 50 мільйонів доларів. Вплив війни на довкілля в Україні становить понад 50 мільйонів доларів, які можна зменшити за рахунок повної реорганізації виробництва та побуту країни. У дослідженні обґрунтовано екологічну торговельну політику, спрямовану на скорочення викидів парникових газів та впровадження новітніх технологій і досягнень цифровізації. Запропоновано регіональне управління викидами парникових газів, засноване на можливості продажу своїх квот на викиди іншим країнам для зменшення негативного впливу на навколишнє середовище. | uk |
dc.language.iso | en | uk |
dc.publisher | Батумі, Грузія | uk |
dc.title | The impact of environmental trade policy on regional greenhouse gas management. | uk |
dc.title.alternative | Вплив екологічної торговельної політики на регіональне управління парниковими газами. | uk |
dc.type | Article | uk |
local.identifier.doi | doi:10.1088/1755-1315/1269/1/012030 | uk |
Appears in Collections: | Кафедра Маркетинг |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mikhno_2023_.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show simple item record
CORE Recommender
???jsp.display-item.check???
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.