Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/17160
Title: | The germination of pea plants under the pre-sowing tocoferol treatment. |
Other Titles: | Пророщування рослин гороху та передпосівна обробка токоферолом. |
Authors: | Kolesnikov, Maksym Колесніков, Максим Олександрович |
Issue Date: | Nov-2023 |
Publisher: | Запоріжжя: ТДАТУ |
Citation: | Kolesnikov M. The germination of pea plants under the pre-sowing tocoferol treatment. Актуальні питання виробництва продукції рослинництва та садівництва: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Запоріжжя, 8 листопада 2023 р.) / ТДАТУ; ред. кол. С. В. Кюрчев, А.І. Панченко [та ін.]. Запоріжжя : ТДАТУ, 2023. С.70 - 72 |
Abstract: | Peas (Pisum sativum L.) are the main leguminous crop in Ukraine. The pea seeds contains up to 34% protein, up to 54% carbohydrates, 1.6% fat, starch, sugars, vitamins, carotene, minerals, which determines its high nutritional and fodder value, in general. The pea plants have a good quality indicator and a relatively short growing season. Peas are characterized by symbiotic fixation of atmospheric nitrogen, which provides 30-35% of the plant's own needs. The sown area of peas in Ukraine was 350-500 thousand hectares last years. The average yield of peas in Ukraine is 17.2 t/ha. |
URI: | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/17160 |
Appears in Collections: | Кафедра Рослинництва та садівництва ім. професора В.В. Калитки |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Conf_roslin_2023- 15.pdf | 765.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Show full item record
CORE Recommender
???jsp.display-item.check???
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.