Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/16165
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Щербина, Валентина Вікторівна | - |
dc.contributor.advisor | Щербина, Валентина Викторовна | - |
dc.contributor.advisor | Shcherbyna, Valentyna | - |
dc.contributor.author | Савченко, Є. І. | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-02T07:50:59Z | - |
dc.date.available | 2022-02-02T07:50:59Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/16165 | - |
dc.description.abstract | Фітомасса при зведенні даних не визначає чіткої динаміки змін. проте біомаса зростає у зразків, що піддавались впливу опери Моцарта та зменшується у контрольних зразках, при цьому вплив рок-творів на показники фітомаси не визначає деградаційних змін та збільшує облікові показники у порівнянні із контролем. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | ТДАТУ | uk |
dc.relation.ispartofseries | Матеріали ІX Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів за підсумками наукових досліджень 2021 року. Факультет агротехнологій та екології (Мелітополь, 10-25 листопада 2021р.);С. 167-169 | - |
dc.subject | рослини | uk |
dc.subject | вплив акустичних коливань | uk |
dc.subject | фітомаса | uk |
dc.subject | зерна гірчиці | uk |
dc.subject | біомаса | uk |
dc.title | Вплив музики різних жанрів на динаміку фітомаси проростків зерен Sinapis alba | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | Публікації здобувачів (бакалаврів. магістрів, аспірантів) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Savchenko E.pdf | 785.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Show simple item record
CORE Recommender
???jsp.display-item.check???
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.