Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/15982
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Грицаєнко, Галина Іванівна | - |
dc.contributor.advisor | Грицаенко, Галина Ивановна | - |
dc.contributor.advisor | Hrytsaienko, Halyna | - |
dc.contributor.author | Краєва, О. В. | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-29T09:31:34Z | - |
dc.date.available | 2021-12-29T09:31:34Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/15982 | - |
dc.description.abstract | З розвитком економіки в Україні кількість діючих підприємств різних галузей збільшується. Основною задачею більшості з них є отримання прибутку для себе чи для держави, виконання певних функцій. Важливе місце серед них посідають торгівельні підприємства, які забезпечують поширення різноманітних товарів та сприяють розвитку економічних відносин між країнами. Основою для торгівельних підприємств, як і для інших, є бюджетування, воно є головним в управлінні процесами всіх суб’єктів господарювання. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | ТДАТУ | uk |
dc.relation.ispartofseries | Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції магістрантів і студентів за підсумками наукових досліджень 2021 року. Факультет економіки та бізнесу: збірник тез доповідей (Мелітополь, 18 листопада 2021 р.);С. 45-46 | - |
dc.subject | прибуток підприємства | uk |
dc.subject | товари | uk |
dc.subject | економічні відносини | uk |
dc.subject | аналізування бюджету | uk |
dc.title | Бюджетування в торговельних підприємствах | uk |
dc.type | Thesis | uk |
Appears in Collections: | Публікації студентів |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Krayeva_tezy.pdf | 728.01 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show simple item record
CORE Recommender
???jsp.display-item.check???
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.