Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/14873
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кушлик, Роман Васильович | - |
dc.contributor.author | Кушлык, Роман Васильевич | - |
dc.contributor.author | Kushlyk, Roman | - |
dc.contributor.author | Кушлик, Руслан Романович | - |
dc.contributor.author | Кушлык, Руслан Романович | - |
dc.contributor.author | Kushlyk, Ruslan | - |
dc.contributor.author | Струков, В. С. | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-01T06:34:20Z | - |
dc.date.available | 2021-07-01T06:34:20Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/14873 | - |
dc.description.abstract | Врахування вище перерахованих основних характеристик ультразвукової магнітострикційної коливальної системи при обробці біопального буде сприяти його інтенсивній обробці і отриманню стійкої, однорідної дисперсної емульсії. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | ТДАТУ | uk |
dc.relation.ispartofseries | Сучасні проблеми інноваційного розвитку електричної інженерії: матеріали IІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Мелітополь, 05-25 квітня 2021 р.);С. 39-40 | - |
dc.subject | ультразвукова обробка | uk |
dc.subject | вплив ультразвуку | uk |
dc.subject | випромінювач | uk |
dc.subject | резонансна частота | uk |
dc.subject | поля випромінювання | uk |
dc.title | Обгрунтування основних характеристик коливальної системи | uk |
dc.type | Working Paper | uk |
Appears in Collections: | кафедра Електротехнології і теплові процеси |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Кушлык3.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show simple item record
CORE Recommender
???jsp.display-item.check???
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.